Ceny paliw w Europie
Zastanawiacie się, jakie są ceny paliw w Europie w porównaniu do Polski. Zobaczcie dane według Cargopedia:
Dane obowiązujące na dzień 10. kwietnia 2023
Kraj | Benzyna (Euro 95) | Oleju napędowego | LPG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | |
![]() | 1,437 | 6,649 | 1,429 | 6,611 | 0,657 | 3,040 |
![]() | 1,638 | 7,576 | 1,620 | 7,496 | 0,661 | 3,057 |
![]() | 1,492 | 6,902 | 1,370 | 6,337 | – | – |
![]() | 1,614 | 7,467 | 1,597 | 7,387 | – | – |
![]() | 0,866 | 4,005 | 0,866 | 4,005 | 0,455 | 2,104 |
![]() | 1,755 | 8,120 | 1,726 | 7,985 | 0,710 | 3,284 |
![]() | 1,353 | 6,261 | 1,341 | 6,202 | 0,717 | 3,318 |
![]() | 1,290 | 5,970 | 1,343 | 6,215 | 0,579 | 2,677 |
![]() | 1,502 | 6,948 | 1,492 | 6,902 | 0,945 | 4,372 |
![]() | 1,406 | 6,505 | 1,468 | 6,792 | – | – |
![]() | 1,567 | 7,252 | 1,484 | 6,864 | 0,707 | 3,272 |
![]() | 2,010 | 9,301 | 1,731 | 8,006 | – | – |
![]() | 1,680 | 7,770 | 1,560 | 7,218 | 0,698 | 3,230 |
![]() | 1,954 | 9,039 | 1,940 | 8,976 | – | – |
![]() | 1,914 | 8,854 | 1,792 | 8,289 | 1,005 | 4,650 |
![]() | 1,813 | 8,386 | 1,697 | 7,850 | 1,078 | 4,988 |
![]() | 1,929 | 8,925 | 1,645 | 7,610 | 0,977 | 4,520 |
![]() | 1,616 | 7,475 | 1,547 | 7,159 | 0,938 | 4,338 |
![]() | 2,135 | 9,878 | 2,155 | 9,971 | – | – |
![]() | 1,606 | 7,429 | 1,609 | 7,446 | – | – |
![]() | 1,882 | 8,706 | 1,782 | 8,242 | 0,796 | 3,681 |
![]() | 1,634 | 7,559 | 1,547 | 7,159 | 0,787 | 3,643 |
![]() | 1,536 | 7,108 | 1,477 | 6,834 | 0,556 | 2,572 |
![]() | 1,624 | 7,513 | 1,473 | 6,813 | 0,713 | 3,297 |
![]() | – | – | – | – | – | – |
![]() | 1,332 | 6,164 | 1,203 | 5,565 | – | – |
![]() | 1,240 | 5,738 | 1,058 | 4,895 | 0,806 | 3,727 |
![]() | 1,802 | 8,335 | 1,598 | 7,395 | 0,850 | 3,934 |
![]() | 2,035 | 9,415 | 1,730 | 8,002 | – | – |
![]() | 1,698 | 7,855 | 1,490 | 6,893 | 0,829 | 3,837 |
![]() | 1,382 | 6,396 | 1,437 | 6,649 | 0,791 | 3,660 |
![]() | 0,572 | 2,648 | 0,663 | 3,069 | 0,212 | 0,982 |
![]() | 1,764 | 8,162 | 1,608 | 7,441 | 0,744 | 3,440 |
![]() | 1,501 | 6,944 | 1,646 | 7,614 | 0,881 | 4,077 |
![]() | 1,593 | 7,370 | 1,485 | 6,868 | 0,736 | 3,407 |
![]() | 1,366 | 6,320 | 1,431 | 6,619 | 0,889 | 4,115 |
![]() | 1,629 | 7,538 | 1,508 | 6,978 | 0,959 | 4,435 |
![]() | 1,802 | 8,335 | 1,968 | 9,103 | 1,193 | 5,519 |
![]() | 1,829 | 8,462 | 1,992 | 9,216 | 1,685 | 7,796 |
![]() | 1,060 | 4,903 | 0,995 | 4,604 | 0,489 | 2,264 |
![]() | 1,150 | 5,321 | 1,153 | 5,333 | 0,535 | 2,475 |
![]() | 1,650 | 7,635 | 1,854 | 8,576 | 0,871 | 4,031 |
Źródło danych: cargopedia.pl