Taryfikator punktów karnych
Poniżej prezentujemy taryfikator punktów karnych.
Kod | Rodzaj czynu | Liczba punktów |
A. | Czyny o charakterze szczególnym | |
01 | Popełnienie przestępstwa drogowego | 10 |
02 | Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 |
03 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu | 10 |
04 | Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku | 10 |
05 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego | 10 |
06 | Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 |
B. | Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych | |
01 | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym | 10 |
02 | Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi | 9 |
03 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu | 8 |
04 | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd | 8 |
05 | Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia | 8 |
06 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania | 5 |
C. | Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych | |
01 | Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu | 8 |
– | Niezastosowanie się do: | – |
02 | – sygnałów świetlnych | 6 |
03 | – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym | 6 |
04 | – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego | 6 |
– | Niestosowanie się do znaków: | – |
05 | – B-2 „zakaz wjazdu” | 5 |
06 | – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” | 5 |
07 | – B-21 „zakaz skrętu w lewo” lub B-22 „zakaz skrętu w prawo” | 5 |
08 | – C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” | 5 |
09 | – F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania | 5 |
10 | – N-7a do N-7g „strzałka kierunkowa” | 5 |
11 | – N-3 „linia podwójna ciągła” | 5 |
12 | – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” | 4 |
13 | – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” | 3 |
14 | – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” | 2 |
15 | Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych | 1 |
D. | Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów | |
– | Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: | – |
01 | – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej | 6 |
02 | – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu | 6 |
03 | – pojazdom szynowym | 6 |
04 | – rowerzystom | 6 |
05 | – podczas zmiany pasa ruchu | 5 |
06 | – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze | 5 |
07 | – podczas włączania się do ruchu | 5 |
08 | – podczas cofania | 4 |
09 | Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu | 5 |
10 | Naruszenie zakazu zawracania | 5 |
E. | Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości | |
– | Przekroczenie prędkości: | – |
01 | – powyżej 50 km/h | 10 |
02 | – od 41 do 50 km/h | 8 |
03 | – od 31 do 40 km/h | 6 |
04 | – od 21 do 30 km/h | 4 |
05 | – od 11 do 20 km/h | 2 |
06 | – od 6 do 10 km/h | 1 |
07 | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 2 |
F. | Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania | |
01 | Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania | 5 |
02 | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 3 |
– | Naruszenie zakazu wyprzedzania: | – |
03 | – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi | 8 |
04 | – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 5 |
05 | – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 5 |
06 | – na skrzyżowaniach | 5 |
07 | – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi | 5 |
08 | – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 5 |
09 | Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” | 5 |
G. | Używanie świateł zewnętrznych | |
– | Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: | – |
01 | – od zmierzchu do świtu | 4 |
02 | – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 2 |
03 | – w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego | 2 |
04 | – w tunelu | 2 |
05 | – przez kierującego motocyklem | 2 |
– | Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: | – |
06 | – przednich | 2 |
07 | – tylnych | 2 |
08 | Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia | 3 |
H. | Używanie świateł zewnętrznych | |
– | Naruszenie zakazu cofania: | – |
01 | – na drodze ekspresowej lub autostradzie | 3 |
02 | – w tunelu, na moście lub wiadukcie | 2 |
03 | Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony | 2 |
04 | Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju | 1 |
05 | Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu | 1 |
06 | Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie | 3 |
07 | Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia | 3 |
08 | Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” | 2 |
09 | Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem | 2 |
10 | Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami | 3 |
11 | Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami | 1 |
12 | Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym | 2 |
I. | Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową | |
– | Kierowanie pojazdem | – |
01 | – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu | 0 |
02 | – nie mając do tego wymaganych uprawnień | 0 |
03 | – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów | 0 |
04 | Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku | 0 |
05 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 0 |
06 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 0 |
07 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 0 |
08 | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 0 |
09 | Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym | 0 |
a) | Naruszenie zakazu: | |
10 | – objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 0 |
11 | – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 0 |
12 | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 0 |
b) | Naruszenie przez kierującego zakazu: | |
13 | – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 0 |
14 | – rozdzielania kolumn pieszych | 0 |
15 | Naruszenie zakazu holowania na autostradzie | 0 |
16 | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 0 |
17 | Używanie „szperacza ” podczas jazdy | 0 |
18 | Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 0 |
19 | Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem | |
20 | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 0 |
21 | Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 0 |
22 | Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | |
23 | Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu | 0 |
24 | Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi | 0 |
25 | Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 0 |
26 | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej | 0 |
c) | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | |
27 | – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym | 0 |
28 | – kierującego innym pojazdem | 0 |
d) | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: | |
29 | – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne | 0 |
30 | – kierującego innym pojazdem | 0 |
31 | Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | 0 |
32 | Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | 0 |
e) | Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: | |
33 | – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, | 0 |
34 | – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie | 0 |
35 | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 0 |
36 | Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | 0 |
37 | Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 0 |
38 | Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 0 |
f) | Przejazd bez zezwolenia: | |
39 | – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów | 0 |
40 | – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości | 0 |
g) | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: | |
41 | – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu | 0 |
42 | – naruszający stateczność pojazdu | 0 |
43 | – utrudniający kierowanie pojazdem | 0 |
44 | – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony | 0 |
45 | Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu | 0 |
46 | Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia | 0 |
47 | Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 0 |
48 | Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 0 |
49 | Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 0 |
50 | Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 0 |
51 | Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | 0 |
52 | Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym | 0 |
53 | Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach | 0 |
54 | Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy | 0 |
55 | Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym | 0 |
J. | Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej | |
56 | Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego | – |
Źródło: policja.gov.pl