Znaki drogowe kierunku i miejscowości
Mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (w przypadku autostrady) z białymi napisami lub przedstawiają znaki drogowe wskazujące w danym kierunku. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli, co jest zgodne z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.).
SYMBOL | WYGLĄD | ZNACZENIE | OBJAŚNIENIE |
---|---|---|---|
E-1 | Tablica przeddrogowskazowa | Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. | |
E-1a | Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie | Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. | |
E-1b | Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę | Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. | |
E-2a | Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-2b | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-2c | Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-2d | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-2e | Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-2f | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-3 | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-4 | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. | |
E-5 | Drogowskaz do dzielnicy miasta | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do centrum miasta. | |
E-6 | Drogowskaz do lotniska | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-6a | Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-6b | Drogowskaz do dworca autobusowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-6c | Drogowskaz do przystani promowej | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-7 | Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-8 | Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-9 | Drogowskaz do muzeum | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-10 | Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-11 | Drogowskaz do zabytku przyrody | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-12 | Drogowskaz do punktu widokowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-12a | Drogowskaz do szlaku rowerowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. | |
E-13 | Tablica kierunkowa | Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze. | |
E-14 | Tablica szlaku drogowego | Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym. | |
E-14a | Tablica szlaku drogowego przy autostradzie | Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym. | |
E-15a | Numer drogi krajowej | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. | |
E-15b | Numer drogi wojewódzkiej | Znak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN = 8.1577 ton. | |
E-15c | Numer autostrady | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. | |
E-15d | Numer drogi ekspresowej | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. | |
E-15e | Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. | |
E-15f | Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t | Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN. | |
E-15g | Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t | Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN. | |
E-16 | Numer szlaku międzynarodowego | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. | |
E-17a | Miejscowość | Oznacza wjazd do miejscowości | |
E-18a | Koniec miejscowości | Oznacza wyjazd z miejscowości. | |
E-19a | Obwodnica | Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta. | |
E-20 | Tablica węzła drogowego na autostradzie | Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna – numer wyjazdu, dolna – odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła. | |
E-21 | Dzielnica (osiedle) | Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem „Centrum” informuje o wjeździe do centrum miasta. | |
E-22a | Samochodowy szlak turystyczny | Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak. | |
E-22b | Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym | Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego. | |
E-22c | Informacja o obiektach turystycznych | Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku. |
opracowanie własne na podstawie: ltesty.pl, prawo-jazdy-360.pl