| Ceny paliw w Polsce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia Orlen | 4,40 | 4,63 | 3,99 | 2,19 | |
| Średnia lotos | 4,41 | 4,66 | 4,00 | 2,19 | |
| Średnia Koncerny | 4,42 | 4,02 | 2,20 | ||
| Średnia prywatni | 4,37 | 4,57 | 4,00 | 2,17 | |
| Średnia | 4,39 | 4,59 | 4,00 | 2,18 | |
Średnie ceny paliw w województwach
| Województwo | |||||
| Dolnośląskie | 4,36 | 4,55 | 3,96 | 2,17 | |
| Kujawsko - Pomorskie | 4,31 | 4,54 | 3,98 | 2,19 | |
| Lubelskie | 4,43 | 4,63 | 4,00 | 2,16 | |
| Lubuskie | 4,39 | 4,64 | 3,98 | 2,16 | |
| Łódzkie | 4,39 | 4,57 | 3,98 | 2,19 | |
| Małopolskie | 4,33 | 4,52 | 4,02 | 2,17 | |
| Mazowieckie | 4,40 | 4,60 | 4,03 | 2,16 | |
| Opolskie | 4,51 | 4,67 | 4,02 | 2,26 | |
| Podkarpackie | 4,41 | 4,65 | 4,00 | 2,19 | |
| Podlaskie | 4,44 | 4,60 | 4,06 | 2,14 | |
| Pomorskie | 4,36 | 4,63 | 3,98 | 2,22 | |
| Śląskie | 4,32 | 4,58 | 3,95 | 2,17 | |
| Świętokrzyskie | 4,36 | 4,52 | 4,00 | 2,16 | |
| Warmińsko - Mazurskie | 4,41 | 4,59 | 4,05 | 2,19 | |
| Wielkopolskie | 4,40 | 4,63 | 3,99 | 2,19 | |
| Zachodniopomorskie | 4,39 | 4,59 | 4,00 | 2,21 | |

Różnica średnich cen krajowych w stosunku do poprzedniego tygodnia
| Różnica średnich cen | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0 | |
Zobacz także: Hurtowe ceny paliw
Ceny paliw w Polsce
















