| Ceny paliw w Polsce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia Orlen | 4,39 | 4,63 | 3,99 | 2,21 | |
| Średnia lotos | 4,39 | 4,66 | 4,01 | 2,21 | |
| Średnia Koncerny | 4,39 | 4,01 | 2,25 | ||
| Średnia prywatni | 4,39 | 4,60 | 4,01 | 2,19 | |
| Średnia | 4,39 | 4,61 | 4,01 | 2,20 | |
Średnie ceny paliw w województwach
| Województwo | |||||
| Dolnośląskie | 4,37 | 4,59 | 4,00 | 2,20 | |
| Kujawsko - Pomorskie | 4,35 | 4,56 | 4,01 | 2,20 | |
| Lubelskie | 4,42 | 4,65 | 4,00 | 2,17 | |
| Lubuskie | 4,42 | 4,68 | 4,03 | 2,20 | |
| Łódzkie | 4,37 | 4,54 | 3,97 | 2,20 | |
| Małopolskie | 4,34 | 4,53 | 4,01 | 2,18 | |
| Mazowieckie | 4,42 | 4,65 | 4,04 | 2,18 | |
| Opolskie | 4,48 | 4,75 | 4,02 | 2,30 | |
| Podkarpackie | 4,42 | 4,65 | 4,03 | 2,23 | |
| Podlaskie | 4,41 | 4,56 | 4,03 | 2,16 | |
| Pomorskie | 4,38 | 4,63 | 3,98 | 2,24 | |
| Śląskie | 4,34 | 4,59 | 3,97 | 2,19 | |
| Świętokrzyskie | 4,39 | 4,57 | 4,01 | 2,15 | |
| Warmińsko - Mazurskie | 4,40 | 4,60 | 4,03 | 2,21 | |
| Wielkopolskie | 4,39 | 4,61 | 3,97 | 2,20 | |
| Zachodniopomorskie | 4,40 | 4,63 | 4,00 | 2,22 | |

Różnica średnich cen krajowych w stosunku do poprzedniego tygodnia
| Różnica średnich cen | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |
Zobacz także: Hurtowe ceny paliw
Ceny paliw w Polsce












