Piątek, 12 Marzec 2010
Ceny paliw w Europie

Ceny paliw w Europie

 Ceny paliw w Europie z dnia 05.03.2010

 

Kraj Waluta
Albania 136 149 129-135 - ALL
Austria 1,11 1,27 1,01 0,66 EUR
Belgia 1,35 1,36 1,08 0,56 EUR
Białoruś 2840 3700 2270 1370 BRB
Bośnia i Hercegowina 1,95 2,02
1,89 1,05 BAM
Bułgaria 2,03
2,20 1,99 1,07 BGN
Chorwacja 7,94 8,01
7,35 4,02 HRK
Czarnogóra 1,09 1,11 0,97 0,6 EUR
Czechy 30,6 32,80 29,00 14,8 CZK
Dania 10,79 11,13 9,29 10,4 DKK
Estonia 17,25 17,75 17,20 8,75 EEK
Finlandia 1,40 1,43 1,10 - EUR
Francja   1,35 1,38 1,21 0,71  EUR  
Grecja 1,27 1,46 1,12
0,55 EUR  
Hiszpania   1,13 1,23 1,00 1,04 EUR  
Holandia 1,53 1,60 1,17 0,63   EUR  
Irlandia   97 – 1,22   1,15 - EUR
Islandia   185,4   182,00 - ISK
Litwa 3,93 4,07 3,34 1,53 LTL
Luksemburg 1,13 1,16 0,95 0,4 EUR  
Łotwa 0,73 0,76 0,71 0,37 LVL
Macedonia   66 67,50 53,5 30,5 MKD  
Mołdowa   12,28  12,68 11,65 - MDL
Niemcy 1,35 1,43 1,14 0,57 EUR  
Norwegia   12,30 12,65 11,30 7,30 NOK
Portugalia 1,33 1,41 1,06 0,60 EUR
Rosja 23,31 24,26 19,36 9,71 RUB  
Rumunia 4,11 4,48 3,90 1,80 RON  
Serbia  111,50   110,00 50,00 RSD  
Słowacja   1,18   1,06 0,39 EUR  
Słowenia   1,15 1,17 1,09 0,54 EUR 
Szwajcaria 1,64 1,70 1,68 1,18 CHF
Szwecja   13,03 13,43 12,16 5,71   SEK  
Turcja   3,64 3,69 3,04 2,00 TRY
Ukraina   7,95  8,80 6,7
3,75 UAH
Węgry  324   300,00 155,00 HUF  
Wielka Brytania   1,12 1,13 1,14 0,57 GBP
Włochy 1,34 1,48 1,28 0,61   EUR  
 

 

źródło PZM

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.