Czwartek, 2 Wrzesień 2010
Ceny paliw w Europie

Ceny paliw w Europie

 Ceny paliw w Europie z dnia 05.07.2010

 

Kraj Waluta
Albania 136 149 129-135 - ALL
Austria 1,21 1,35 1,32 0,66 EUR
Belgia 1,41 1,44 1,17 0,56 EUR
Białoruś 3240 3800 2580 1370 BRB
Bośnia i Hercegowina 2,07 2,11 2,05 1,05 BAM
Bułgaria 2,18 2,35 2,24 1,09 BGN
Chorwacja 8,37 8,45 7,97 4,02 HRK
Czarnogóra 1,20 -
1,11
0,62 EUR
Czechy 32,35 33,90 31,20 14,8 CZK
Dania 11,15 11,49 9,84 10,40 DKK
Estonia 17,45 17,95 17,45 8,75 EEK
Finlandia 1,45 1,49 1,16 - EUR
Francja   1,40 1,45 1,27 0,71  EUR  
Grecja 1,50 1,71 1,30 0,55 EUR  
Hiszpania   1,17 1,29 1,10 0,54 EUR  
Holandia 1,57 1,63 1,23 0,63   EUR  
Irlandia   97 – 1,33   1,23 - EUR
Islandia   185,40   182,00 - ISK
Litwa 4,23 4,37 3,69 1,99 LTL
Luksemburg 1,18 1,21 1,03 0,53 EUR  
Łotwa 0,77 0,80 0,75 0,37 LVL
Macedonia   69,00
70,50 58,50 36,00 MKD  
Mołdowa   14,15   12,85 - MDL
Niemcy 1,43 1,51 1,24 0,57 EUR  
Norwegia   12,57 12,87 11,47 7,30 NOK
Portugalia 1,39 1,47 1,15 0,72 EUR
Rosja 25,13 26,08 20,68 9,71 RUB  
Rumunia 4,53 4,91 4,45 1,80 RON  
Serbia  117,40   114,00 55,00 RSD  
Słowacja   1,19   1,07 0,44 EUR  
Słowenia   1,22 1,25 1,19 0,67 EUR 
Szwajcaria 1,681,74 1,74 1,18 CHF
Szwecja   13,22 13,62 12,76 5,71   SEK  
Turcja   3,63 3,67 3,06 1,95 TRY
Ukraina   7,54  7,87 7,06 3,75 UAH
Węgry  345,00   331,00 155,00 HUF  
Wielka Brytania   1,18 1,26 1,21 0,65 GBP
Włochy 1,39 1,53 1,33 0,66   EUR  
 

 

źródło PZM

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.